Componentes
| Nombre | Cargo | Tutoría | |
|---|---|---|---|
| Joaquín Quintana Murillo | jefe departamento | jquintanam01@educarex.es | jueves 9:25-10:20 |
| Mª Isabel Chavero Hernández | michaveroh01@educarex.es | lunes 11:45-12:40 | |
| David Juan Vázquez Rodríguez | djvazquezr01@educarex.es | jueves 9:25-10:20 | |
| Margarita Rubio Domínguez | mrubiod01@educarex.es | viernes 9:25-10:20 | |
| María Martín Ortés | tutora | mmartino01@educarex.es | martes 11:45-12:40 |
| Mª Inmaculada Martínez Gallego | tutora | mimartinezg04@educarex.es | martes 12:40-13:35 |
El Departamento de Matemáticas del IES de Llerena aspira a trascender la mera formación académica de sus estudiantes atendiendo a una perspectiva holística y personal e integrando una visión práctica y competencial de la materia. El objetivo es desarrollar la capacidad de abstracción y el razonamiento lógico-matemático a través de un enfoque dinámico y adaptativo.
La metodología del departamento se alinea con las corrientes pedagógicas actuales, priorizando que el aprendizaje sea significativo, comunicativo y flexible. Se basa en los siguientes ejes:
- Aprendizaje Activo y Participativo: Se fomenta la participación directa del alumnado en la construcción de su conocimiento, utilizando situaciones de aprendizaje conectadas con su entorno cotidiano para hacer la materia más funcional.
- Enfoque Práctico y Multisensorial: Siguiendo técnicas de visualización y manipulación de materiales, se busca que los estudiantes exploren diferentes vías de solución ante problemas complejos.
- Atención a la Diversidad: El profesorado aplica una metodología flexible que se ajusta a los distintos ritmos de aprendizaje, facilitando el tratamiento de la diversidad dentro del aula.
- Uso de las TIC: El departamento se apoya en recursos digitales para guiar al alumno a través de preguntas, reflexiones y actividades prácticas que refuercen los saberes básicos. Asimismo, el departamento está interesado en contribuir al desarrollo del pensamiento computacional del alumnado: no sólo buscamos un resultado, queremos mostrar el camino para diseñar el proceso.
Materías impartidas
| Curso | Materia |
|---|---|
| 1º ESO | MATEMÁTICAS |
| 2º ESO | MATEMÁTICAS |
| 3º ESO | MATEMÁTICAS |
| 4º ESO | MATEMÁTICAS OPCIÓN AMATEMÁTICAS OPCIÓN B |
| 1º BACHILLERATO | MATEMÁTICAS IMATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC.SS. IMATEMÁTICAS GENERALESINTELIGENCIA ARTIFICIAL |
| 2º BACHILLERATO | MATEMÁTICAS IIMATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC.SS. II |
| 1º GRADO BÁSICO | CIENCIAS APLICADAS I |
| 2º GRADO BÁSICO | CIENCIAS APLICADAS II |
Proyectos o actividades destacadas
| Actividad o programa y curso | Ubicación temporal |
|---|---|
| PROGRAMA EDUCAMATEX PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA EN 1º ESO, 2º ESO Y GRADO BÁSICO (el programa cuenta con un docente auxiliar que diseña actividades con metodologías activas y motivadoras para el alumnado) | TODO EL CURSO |
| OLIMPIADAS MATEMÁTICAS 2º ESO, 4º ESO Y BACHILLERATO | 2º TRIMESTRE |
| MATEMÁTICAS EN LA CALLE 1º ESO | 2º TRIMESTRE |
| VISITA A LA FERIA DEL ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2º BACHILLERATO | 2º TRIMESTRE |
| ACTIVIDADES SEMANA CULTURAL (Matemáticas manipulativas, papercraft, fractales, juegos lógico-matemáticos, escape-room…) TODOS LOS NIVELES | 2º TRIMESTRE |
| ACTIVIDADES EN EXPERIMENTA 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO Y 4º ESO | 2º Y 3º TRIMESTRES |
| INTERCAMBIO ALUMNOS DE LONDRES 3º ESO | 2º TRIMESTRE |
| CONFERENCIAS DE ANTIGUOS ALUMNOS Y/O PROFESORES INVITADOS | ADAPTABLE SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DEL PONENTE |
Enlaces de interés
Novedades
Actividades de la semana cultural
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CULTURAL POR EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS ACTIVIDAD 1: TALLERES DE PAPERCRAFT Y FRACTALES Impartidos por alumnos de 1º ESO para alumnos de 2º ESO, 3º…
