GRUPOS CURSO 20109/2011
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA | TURNO | HOMBRES | MUJERES | ALUMNADO | GRUPOS |
Curso 1º | Diurno | ||||
Curso 2º | Diurno | ||||
Curso 3º | Diurno | ||||
Curso 4º | Diurno | ||||
DIVERSIDICACIÓN CURRICULAR | TURNO | HOMBRES | MUJERES | ALUMNADO | GRUPOS |
Curso 4º | Diurno | ||||
BACHILLERATO CIENCIAS yTECNLOGÍA | TURNO | HOMBRES | MUJERES | ALUMNADO | GRUPOS |
Curso 1º | Diurno | ||||
Curso 2º | Diurno | ||||
BACHILLERATO HUMANIDADES Y CCSS | TURNO | HOMBRES | MUJERES | ALUMNADO | GRUPOS |
Curso 1º | Diurno | ||||
Curso 2º | Diurno | ||||
P.C.P.I | TURNO | HOMBRES | MUJERES | ALUMNADO | GRUPOS |
Curso 1º | Diurno | ||||
Modulos voluntarios 2º | Diurno | ||||
CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO | TURNO | HOMBRES | MUJERES | ALUMNADO | GRUPOS |
Gestión Administrativa |
Diurno |
2 |
|||
Electromecánica de Vehículos | Diurno | 2 |
|||
Cuidados auxiliares de enferemería | Diurno | 2 | |||
Emergencias sanitarias | Vespertino | 2 | |||
Comercio | Diurno | 2 | |||
CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR | TURNO | HOMBRES | MUJRES | ALUMNADO | GRUPOS |
Administración y Finanzas |
Diurno | 2 |
|||
Imagen para el diagnóstico |
Vespertino |
2 |