MEMORIA DE LA FCT DEL 2ª CURSO DE ADM31
CURSO ACADÉMICO 2009 /2010
ALUMNOS QUE INICIARON EL CURSO Y QUE HAN REALIZADO LA FCT:
ALUMNO | PERÍODO REALIZACIÓN | Horas |
---|---|---|
Aguilar Rafael, María del Carmen | Abril/Junio | 380 |
Castillo Aguza, María Pilar | ||
Chávez Del Barco, Winema | ||
Cortés Vigara, José Manuel | ||
Curado Menacho, Álvaro | ||
Espino Jiménez, Sara | ||
Montalvo Marín, Marina | ||
Moreno Cantero, Soledad | ||
Ortega Ramos, Paloma | ||
Ruano Santana, Laura | ||
Toro Baños, Selena | ||
Veloso Yanes, Eva Mª |
RELACIÓN DE EMPRESA/ALUMNOS EN LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE FCT, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ABRIL-JUNIO (PERÍODO ORDINARIO) Y TOTAL DE HORAS REALIZADAS (380h):
Nº CONV | NOMBRE | LOCALIDAD | ALUMNO |
---|---|---|---|
16 | LA CHERNECA, S.L. | USAGRE | Ruano Santana, Laura |
17 | AG. GRAL MORENO M. | LLERENA | Ortega Ramos, Paloma |
18 | GESTORÍA TENA | LLERENA | Montalvo Marín, Marina |
19 | GESTORÍA REX | LLERENA | Espino Jiménez, Sara |
20 | ASES. MILLÁN AGUZA,S.L. | LLERENA | Aguilar Rafael, María del Carmen |
21 | ASES. IGLESIAS TORO, S.L. | FUENTE DE CANTOS | Toro Baños, Selena |
22 | PAGADOR Y SOUSA, S.L. | FUENTE DE CANTOS | Castillo Aguza, María Pilar |
23 | CLINICA VETERINARIA ARCO DEL ARA | LLERENA | Cortés Vigara, José Manuel |
24 | ASOC DE EMPRESARIOS S XXI | LLERENA | Chávez Del Barco, Winema |
25 | ASESORÍA LLERENA, S.L. | LLERENA | Curado Menacho, Álvaro |
26 | GEBIDEXA, S.A.U. | LLERENA | Veloso Yanes, Eva Mª |
27 | CAJA RURAL DE EXTREMADURA | LLERENA | Moreno Cantero, Soledad |
Los 12 alumnos han realizado la formación cada uno en una empresa distinta distribuidas en 3 localidades: Fuente de Cantos, Usagre y Llerena
Las empresas: todas del ámbito privado.
Quiero expresar mi agradecimiento a las empresas y en particular a los representantes y tutores de las mismas por la acogida que les han brindado a las alumnas/os en cuanto a que han estado muy pendientes en orientar, enseñar y realizar el seguimiento adecuado en su incorporación en la formación en el centro.
Todos los alumnos iniciarion la formación el 06-04-2010 y han finalizado , en función las las horas diarias de trabajo (7,7 1/2 u 8) los días 11-06-2010, 15-06-2010 y 21-06-2010. Durante ese tiempo no se ha efectuado ningún tipo de cambio y han seguido el programa formativo con total normalidad.
En cuanto a la inserción laboral:
Hay varios alumnos que se quedarán en la empresa en la que han realizado la formación, unos para cubrir vacaciones de sus trabajadores, otros por período determinado y otros con contrato indefinido a horario completo o tiempo parcial, además otro alumno ha encontrado de forma temporal trabajo en otra empresa.